Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности финансового обеспечения которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 55 126 500,00 из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения- 52 220 200,00 социальные пособия и компенсации – 150 000,00 курсы повышения квалификации педагогическими работниками – 214 000,00 увеличение стоимости основных средств 1 160 000,00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов – 1 382 300,00 |
за счет местных бюджетов | 11 194 700,00 из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда – 5 036 600,00, оплата работ,услуг – 5 373 800,00 социальное обеспечение – 80 800,00, прочие расходы – 104 000,00 поступление нефинансовых активов – 599 500,00 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 6 688 000,00 из них: родительские взносы – 5958 000,00, платные образовательные услуги – 730 000,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Вид финансового обеспечения: | Отчеты: |
Субсидии на выполнение муниципального задания | Отчет об исполнении Учреждением плана его финансового хозяйственной деятельности |
Собственные доходы Учреждения | Отчет об исполнении Учреждением плана его финансового хозяйственной деятельности |
Субсидии на иные цели | Отчет об исполнении Учреждением плана его финансового хозяйственной деятельности |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год